c

    企业信息

    北京欧亚新贸易有限公司

  • 13
  • 公司认证: 营业执照未认证
  • 企业性质:私营企业
    成立时间:2008
  • 公司地址: 北京市 大兴区 北京市大兴区经济技术开发区
  • 姓名: 刘经理
  • 认证: 手机未认证 身份证已认证 微信未绑定

    批销“塑料轴承VS进口塑料轴承”材质:POM+PP特点:无油自润滑“塑料轴承”功能:防腐蚀耐酸碱塑料轴承

  • 所属行业:塑料 通用/工程塑料 工程塑料
  • 发布日期:2016-12-28
  • 阅读量:297
  • 价格:15.00 元/套 起
  • 产品规格:塑料轴承,工程塑料轴承,进口塑料轴承,POM塑料轴承,PP塑料轴承
  • 产品数量:56090.00 套
  • 包装说明:精装
  • 发货地址:北京大兴  
  • 关键词:塑料轴承,进口塑料轴承,POM塑料轴承,PP塑料轴承,工程塑料轴承

    批销“塑料轴承VS进口塑料轴承”材质:POM+PP特点:无油自润滑“塑料轴承”功能:防腐蚀耐酸碱塑料轴承详细内容

    POM塑料轴承,PP塑料轴承 POM和PA材料具备良好的机械强度及**性,适合制作比较精密的塑料轴承,工作温度从-60℃~100℃,表面强度高且光滑,基本上不会出现张力,其良好的自润滑性能及低的磨擦系数,在保持塑料轴承传统优势的基础上,可应用于精密及较高转速运转。其中POM塑料轴承是所有塑料轴承中应用较为广泛的一种,一般内外球材料采用POM或PA,保持架采用玻璃纤维增强的尼龙66(GRPA66-25)。滚珠为玻璃球,不锈钢球或陶瓷球,此种轴承碱性环境下表现良好但不适合在酸性腐蚀环境下运行。 特性: 1.刚性大,硬度高,即使在低温下,冲击强度高;   2.优异的弹性,抗蠕变性能好;   3.高耐热稳定性和非常好的尺寸稳定性;   4.滑动性能好,**;   5.生理惰性,适宜与食品接触。   6.不耐强酸和强氧化剂,粘接油漆性差   主要用途:   机电设备、健身器材、食品机械、家俱及装潢建材   HDPE、PP、UPE材料已证明能用于相对较弱的酸碱交叉环境(30%Cucl2溶液和30%NaoH溶液测试OK)故适用于大多数酸/碱/盐/溶济/油/气体及海水腐蚀环境。具备一般塑料轴承之无油自润滑,抗磁电绝缘等性能,但机械强度较低,容易变形,故此类抗酸碱塑料轴承不适用于较大负荷及较高转速,为克服此类抗酸碱塑料轴承的缺点。相比较而言,采用UPE材料则具备更佳的强度,低磨擦特性及低温应用特性(较低可至-150℃),一般内外圈材料采用HDPE、PP或UPE,保持架材料采用HDPE、PP或UPE,滚珠为玻璃球、不锈钢球或陶瓷球。这样抗酸碱轴承综合性能将会得到较大提高。 特性:   1.耐腐蚀性好,在一定温度和浓度范围内能耐各种腐蚀介质及**介质   2.机械强度高,切能在液氮温度(-196℃)下保持高韧性   3.良好的自润滑性,**性高   4.抗粘附能力强   5.较低的吸水性,较好的电绝缘性   6.良好的抗高能量辐射性能   主要用途:   机电设备、健身器材、食品机械、家俱及装潢建材   PTFE耐高温耐腐蚀塑料轴承   PTFE和PI作为新兴的工程塑料材料,被证明是所有已知工程塑料中机械强度尺寸稳定性及耐高温性能较好的,其中PTFE长期使用温度达260℃,PI长期使用温度更是高达300℃,且其具有优良的耐腐蚀性能,在中等强度的酸碱腐蚀环境仍可以运转自如,故一般用于制作需要外圈材料选用PTFE或PI,滚珠一般为Zro2或Si3N4陶瓷球。在比较严酷环境中精密运转的轴承,其缺点是因材料本身比较昂贵,故使用成本较高 
    ●塑料深沟球轴承系列●
    轴承型号 外形尺寸     相关安装尺寸   重量   轴承型号
     d D B r da da Da ra 参考(kg)   
         min max max max ZRO2 SI3N4 POM 
    684CE 4 9 2.5 0.1 4.8 / 8.2 0.1 0.0005 0.0003 0.0001 P684
    694CE  11 4 0.15 5.2 / 9.8 0.15 0.0013 0.0007 0.0003 P694
    604CE  12 4 0.2 5.6 / 10.4 0.2 0.0017 0.0009 0.0004 P604
    624CE  13 5 0.2 5.6 / 11.4 0.2 0.0023 0.0013 0.0006 P624
    634CE  16 5 0.3 6 / 14 0.3 0.004 0.0022 0.001 P634
    685CE 5 11 3 0.15 6.2 / 9.8 0.15 0.0009 0.0005 0.0002 P685
    695CE  13 4 0.2 6.6 / 11.4 0.2 0.0019 0.001 0.0005 P695
    605CE  14 5 0.2 6.6 / 12.4 0.2 0.0027 0.0015 0.0007 P605
    625CE  16 5 0.3 7 / 14 0.3 0.0038 0.0021 0.001 P625
    635CE  19 6 0.3 7 / 17 0.3 0.0066 0.0036 0.0016 P635
    686CE 6 13 3.5 0.15 7.2 / 11.8 0.15 0.0015 0.0008 0.0004 P686
    696CE  15 5 0.2 7.6 / 13.4 0.2 0.003 0.0016 0.0007 P696
    606CE  17 6 0.3 8 / 15 0.3 0.0046 0.0025 0.0011 P606
    626CE  19 6 0.3 8 / 17 0.3 0.0063 0.0034 0.0016 P626
    636CE  22 7 0.3 8 / 20 0.3 0.0108 0.0058 0.0027 P636
    687CE 7 14 3.5 0.15 8.2 / 12.8 0.15 0.0017 0.0009 0.0004 P687
    697CE  17 5 0.3 9 / 15 0.3 0.004 0.0022 0.001 P697
    607CE  19 6 0.3 9 / 17 0.3 0.0059 0.0032 0.0015 P607
    627CE  22 7 0.3 9 / 20 0.3 0.0098 0.0053 0.0024 P627
    637CE  26 9 0.3 9 / 24 0.3 0.0185 0.01 0.0046 P637
    688CE 8 16 4 0.2 9.6 / 14.4 0.2 0.0025 0.0014 0.0006 P688
    698CE  19 6 0.3 10 / 17 0.3 0.0056 0.003 0.0014 P698
    608CE  22 7 0.3 10 / 20 0.3 0.0093 0.005 0.0023 P608
    628CE  24 8 0.3 10 / 22 0.3 0.013 0.0072 0.0033 P628
    638CE  28 9 0.3 10 / 26 0.3 0.022 0.012 0.0054 P638
    689CE 9 17 4 0.2 10.6 / 15.4 0.2 0.0027 0.0015 0.0007 P689
    699CE  20 6 0.3 11 / 18 0.3 0.0065 0.0035 0.0016 P699
    609CE  24 7 0.3 11 / 22 0.3 0.011 0.006 0.0028 P609
    629CE  26 8 0.3 11 / 24 0.3 0.015 0.0081 0.0038 P629
    639CE  30 10 0.6 13 / 26 0.6 0.028 0.015 0.007 P639
    6800CE 10 19 5 0.3 12 12 17 0.3 0.004 0.0021 0.001 P6800
    6900CE  22 6 0.3 12 12.5 20 0.3 0.007 0.0038 0.0017 P6900
    6000CE  26 8 0.3 12 13 24 0.3 0.014 0.0075 0.0035 P6000
    6200CE  30 9 0.6 14 16 26 0.6 0.025 0.013 0.006 P6200
    6300CE  35 11 0.6 14 16.5 31 0.6 0.04 0.022 0.01 P6300
    6801CE 12 21 5 0.3 14 14 19 0.3 0.005 0.0025 0.0012 P6801
    6901CE  24 6 0.3 14 14.5 22 0.3 0.008 0.0042 0.0019 P6901
    16001CE  28 7 0.3 14 / 26 0.3 0.015 0.0079 0.004 P16001
    6001CE  28 8 0.3 14 15.5 26 0.3 0.017 0.0092 0.004 P6001
    6201CE  32 10 0.6 16 17 28 0.6 0.028 0.015 0.007 P6201
    6301CE  37 12 1 17 18 32 1 0.046 0.025 0.012 P6301
    6802CE 15 24 5 0.3 17 17 22 0.3 0.005 0.0029 0.0013 P6802
    6902CE  28 7 0.3 17 17 26 0.3 0.012 0.0063 0.003 P6902
    16002CE  32 8 0.3 17 / 30 0.3 0.021 0.011 0.005 P16002
    6002CE  32 9 0.3 17 19 30 0.3 0.024 0.013 0.006 P6002
    6202CE  35 11 0.6 19 20.5 31 0.3 0.035 0.019 0.009 P6202
    6302CE  42 13 1 20 22.5 37 1 0.064 0.035 0.016 P6302
    6803CE 17 26 5 0.3 19 19 24 0.3 0.005 0.0029 0.0013 P6803
    6903CE  30 7 0.3 19 19.5 28 0.3 0.013 0.0071 0.0033 P6903
    16003CE  35 8 0.3 19 / 33 0.3 0.025 0.014 0.006 P16003
    6003CE  35 10 0.3 19 21.5 33 0.3 0.032 0.017 0.008 P6003
    6203CE  40 12 0.6 21 23.5 36 0.6 0.052 0.028 0.013 P6203
    6303CE  47 14 1 22 25.5 42 1 0.087 0.047 0.022 P6303
    6403CE  62 17 1.1 23.5 / 55.5 1 0.21 0.11 0.052 P6403
    6804CE 20 32 7 0.3 22 22.5 30 0.3 0.013 0.007 0.003 P6804
    6904CE  37 9 0.3 22 24 35 0.3 0.028 0.015 0.007 P6904
    16004CE  42 8 0.3 22 / 40 0.3 0.037 0.02 0.009 P16004
    6004CE  42 12 0.6 24 25.5 38 0.6 0.052 0.028 0.013 P6004
    6204CE  47 14 1 25 26.5 42 1 0.082 0.045 0.021 P6204
    6304CE  52 15 1.1 26.5 28 45.5 1 0.11 0.06 0.028 P6304
    6404CE  72 19 1.1 26.5 / 65.5 1 0.31 0.17 0.08 P6404
    6805CE 25 37 7 0.3 27 27 35 0.3 0.016 0.009 0.09 P6805
    6905CE  42 9 0.3 27 28.5 40 0.3 0.032 0.018 0.01 P6905
    16005CE  47 8 0.3 27 / 45 0.3 0.045 0.025 0.011 P16005
    6005CE  47 12 0.6 29 30 43 0.6 0.061 0.033 0.015 P6005
    6205CE  52 15 1 30 32 47 1 0.099 0.054 0.025 P6205
    6305CE  62 17 1.1 31.5 36 55.5 1 0.18 0.098 0.045 P6305
    6405CE  80 21 1.5 33 / 72 1.5 0.41 0.22 0.102 P6405
    6806CE 30 42 7 0.3 32 32 50 1 0.018 0.01 0.005 P6806
    6906CE  47 9 0.3 32 34 57 1 0.04 0.022 0.01 P6906
    16006CE  55 9 0.3 32 42.5 65.5 1 0.067 0.036 0.017 P16006
    6006CE  55 13 1 35 36.5 53 1 0.089 0.048 0.022 P6006
    6206CE  62 16 1 35 38.5 60 1 0.15 0.083 0.038 P6206
    6306CE  72 19 1.1 36.5 42.5 68.5 1 0.27 0.14 0.066 P6306
    6406CE  90 23 1.5 54 / 82 2 0.57 0.31 0.14 P6406
    6807CE 35 47 7 0.3 37 37 45 0.3 0.021 0.011 0.005 P6807
    6907CE  55 10 0.6 39 39 51 0.6 0.058 0.031 0.014 P6907
    16007CE  62 9 0.3 37 / 60 0.3 0.082 0.045 0.021 P16007
    6007CE  62 14 1 40 41.5 57 1 0.12 0.063 0.029 P6007
    6207CE  72 17 1.1 41.5 44.5 65.5 1 0.22 0.12 0.055 P6207
    6307CE  80 21 1.5 43 47 72 1.5 0.36 0.19 0.089 P6307
    6407CE  100 25 1.5 43 / 92 1.5 0.73 0.4 0.18 P6407
    6808CE 40 52 7 0.3 42 42 50 0.3 0.02 0.013 0.006 P6808
    6908CE  62 12 0.6 44 46 58 0.6 0.09 0.05 0.002 P6908
    16008CE  68 9 0.3 42 / 66 0.3 0.1 0.05 0.025 P16008
    6008CE  68 15 1 45 47.5 63 1 0.15 0.08 0.037 P6008
    6208CE  80 18 1.1 46.5 50.5 73.5 1 0.28 0.15 0.07 P6208
    6308CE  90 23 1.5 48 53 80 1.5 0.49 0.27 0.012 P6308
    6408CE  110 27 2 49 / 101 2 0.946 0.513 0.024 P6408
    6809CE 45 58 7 0.3 47 47.5 56 0.3 0.029 0.016 0.007 P6809
    6909CE  68 12 0.6 49 50 64 0.6 0.097 0.053 0.024 P6909
    16009CE  75 10 0.6 49 / 71 0.6 0.13 0.07 0.032 P16009
    6009CE  75 16 1 50 53.5 70 1 0.1769 0.1 0.046 P6009
    6209CE  85 19 1.1 51.5 55.5 78.5 1 0.32 0.1859 0.081 P6209
    6309CE  100 25 1.5 53 61.5 92 1.5 0.64 0.3758 0.16 P6309
    6409CE  120 29 2 54 60 111 2 1.18 0.6825 0.29 P6409
    6810CE 50 65 7 0.3 52 52.5 63 0.3 0.0438 0.0256 0.01 P6810
    6910CE  72 12 0.6 54 55 68 0.6 0.1 0.06 0.026 P6910
    16010CE  80 10 0.6 54 57 76 0.6 0.13 8 0.034 P16010
    6010CE  80 16 1 55 58.5 75 1 0.2 0.11 0.05 P6010
    6210CE  90 20 1.1 56.5 60 83.2 1 0.35 0.2079 0.088 P6210
    6310CE  110 27 2 59 68 101 2 0.8382 0.4894 0.02 P6310
    6410CE  130 31 2.1 61 68 119 2 1.43 0.835 0.036 P6410
    6811CE 55 72 9 0.3 57 59 70 0.3 0.0615 0.03 0.016 P6811
    6911CE  80 13 1 60 61.5 75 1 0.15 0.08 0.036 P6911
    16011CE  90 11 0.6 59 60 86 0.6 0.2 0.1167 0.049 P16011
    6011CE  90 18 1.1 61.5 64 83.5 1 0.29 0.17 0.073 P6011
    6211CE  100 21 1.5 63 66.5 92 1.5 0.48 0.27 0.12 P6211
    6311CE  120 29 2 64 72.5 111 2 1.04 0.608 0.26 P6311
    6411CE  140 33 2.1 66 75 129 2 1.8456 1.078 0.44 P6411
    6812CE 60 78 10 0.3 62 64 76 0.3 0.08 0.04 0.02 P6812
    6912CE  85 13 1 65 66 80 1 0.1769 0.1033 0.037 P6912
    16012CE  95 11 0.6 64 65 91 0.6 0.2153 0.1257 0.054 P16012
    6012CE  95 18 1.1 66.5 69 88.5 1 0.3007 0.1756 0.079 P6012
    6212CE  110 22 1.5 68 74.5 102 1.5 0.6 0.3502 0.15 P6212
    6312CE  130 31 2 71 79 119 2 1.32 0.7678 0.33 P6312
    6412CE  150 35 2.1 71 80 139 2 2.169 0.266 0.53 P6412
    6813CE 65 85 10 0.3 69 69 81 0.6 0.1 0.05 0.02 P6813
    6913CE  90 13 1 70 71.5 85 1 0.17 0.09 0.04 P6913
    16013CE  100 11 1.6 69 70 96 0.6 0.23 0.134 0.06 P16013
    6013CE  100 18 1.1 71.5 73 93.5 1 0.3153 0.184 0.08 P6013
    6213CE  120 23 1.5 73 80 112 1.5 0.7359 0.429 0.19 P6213
    6313CE  140 33 2.1 76 85.5 129 2 1.62 0.9429 0.41 P6313
    6814CE 70 90 10 2.1 74 74.5 86 0.6 0.1 0.0512 0.03 P6814
    6914CE  100 16 0.6 75 77.5 95 1 0.27 0.15 0.07 P6914
    16014CE  110 13 1 74 76 106 0.6 0.34 0.19 0.08 P16014
    6014CE  110 20 0.6 76.5 80.5 103.5 1 0.4422 0.259 0.12 P6014
    6214CE  125 24 1.1 78 84 117 1.5 0.8459 0.4939 0.21 P6214
    6314CE  150 35 1.5 81 92 139 2 1.961 0.145 0.49 P6314
    6815CE 75 95 10 2.1 79 79.5 91 0.6 0.11 0.06 0.029 P6815
    6915CE  105 16 0.6 80 82 100 1 0.328 0.1886 0.07 P6915
    16015CE  115 13 1 79 81 111 0.6 0.3537 0.2096 0.089 P16015
    6015CE  115 20 0.6 81.5 85.5 108.5 1 0.5 0.275 0.12 P6015
    6215CE  130 25 1.1 83 90 122 1.5 0.9 0.53 0.23 P6215
    6816CE 80 100 10 1.5 84 84.5 96 0.6 0.12 0.0718 0.03 P6816
    6916CE  110 16 2.1 85 87.5 105 1 0.338 0.1978 0.075 P6916
    16016CE  125 14 0.6 84 85 121 0.6 0.46 0.269 0.12 P16016
    6016CE  125 22 1 86.5 91 118.5 1 0.64 0.38 0.17 P6016
    6216CE  140 26 0.6 89 95.5 131 2 0.1151 0.6511 0.27 P6216
    6817CE 85 110 13 1.1 90 90.5 105 1 0.2 0.128 0.051 P6817
    6917CE  120 18 1.5 91.5 94.5 113.5 1 0.4768 0.2783 0.11 P6917
    16017CE  130 14 0.6 89 90 126 0.6 0.5 0.283 0.13 P16017
    6017CE  130 22 1 91.5 96 123.5 1 0.66 0.3879 0.18 P6017
    6217CE  150 28 0.6 94 102 141 2 1.36 0.79 0.34 P6217
    6818CE 90 115 13 1.1 95 95.5 110 1 0.21 0.12 0.05 P6818
    6918CE  125 18 2 96.5 98.5 118.5 1 0.4999 0.29 0.11 P6918
    16018CE  140 16 1 95 96 135 1 0.6537 0.38 0.17 P16018
    6018CE  140 24 1.1 98 103 132 1.5 0.8382 0.5 0.23 P6018
    6819CE 95 120 13 0.6 100 102 115 1 0.23 0.12 0.057 P6819
    6919CE  130 18 1.1 101.5 104 123.5 1 0.46 0.25 0.12 P6919
    16019CE  145 16 2 100 101 140 1 0.7 0.399 0.17 P16019
    6019CE  145 24 1 103 109 137 1.5 0.8767 0.51 0.24 P6019
    6820CE 100 125 13 1.1 105 106 120 1 0.24 0.13 0.06 P6820
    6920CE  140 20 1 106.5 111 133.5 1 0.7075 0.4131 0.16 P6821
    16020CE  150 16 1.5 105 106 145 1 0.6998 0.4086 0.18 P6822
    6020CE  150 24 1 108 113 142 1.5 0.907 0.53 0.25 P6823
    6821CE 105 130 13 1.1 110 111 125 1 0.26 0.15 0.06 P6824
    6921CE  145 20 1 111.5 116 138.5 1 0.66 0.36 0.16 P6825
    6822CE 110 140 16 1.5 115 117 135 1 0.38 0.21 0.1 P6826
    6922CE  150 20 1 16.5 121 143.5 1 0.769 0.449 0.17 P6827
    6824CE 120 150 16 1.1 125 127 145 1 0.4999 0.2919 0.1 P6828
    6924CE  165 22 1.1 129 131 169 1 1.0766 0.6286 0.125 P6828
    ●塑料调心球轴承系列●           
    轴承型号 外型尺寸(mm)    相关安装尺寸(mm)   重量   轴承型号
     d D B r da Da ra 参考(kg)   
         min max max ZR02 SI3N4 POM 
    135CE 5 19 6 0.3 7 17 0.3 0.0070  0.0040  0.0016  P135
    126CE 6 19 6 0.3 8 17 0.3 0.0070  0.0040  0.0016  P126
    127CE 7 22 7 0.3 9 20 0.3 0.0110  0.0060  0.0026  P127
    108CE 8 22 7 0.3 10 20 0.3 0.0110  0.0060  0.0026  P108
    129CE 9 26 8 0.6 13 22 0.6 0.0170  0.0090  0.0040  P129
    1200CE 10 30 9 0.6 14 26 0.6 0.0260  0.0140  0.0061  P1200
    2200CE  30 14 0.6 14 26 0.6 0.0360  0.0190  0.0084  P2200
    1300CE  35 11 0.6 14 31 0.6 0.0450  0.0240  0.0105  P1300
    2300CE  35 17 0.6 14 31 0.6 0.0650  0.0350  0.0152  P2300
    1201CE 12 32 10 0.6 16 28 0.6 0.0310  0.0160  0.0072  P1201
    2201CE  32 14 0.6 16 28 0.6 0.0410  0.0220  0.0096  P2201
    1301CE  37 12 1 17 32 1 0.0520  0.0270  0.0121  P1301
    2301CE  37 17 1 17 32 1 0.0730  0.0390  0.0170  P2301
    1202CE 15 35 11 0.6 19 31 0.6 0.0380  0.0200  0.0089  P1202
    2202CE  35 14 0.6 19 31 0.6 0.0460  0.0250  0.0107  P2202
    1302CE  42 13 1 20 37 1 0.0720  0.0390  0.0168  P1302
    2302CE  42 17 1 20 37 1 0.0880  0.0400  0.0205  P2302
    1203CE 17 40 12 0.6 21 36 0.6 0.0560  0.0300  0.0131  P1203
    2203CE  40 16 0.6 21 36 0.6 0.0680  0.0360  0.0159  P2203
    1303CE  47 14 1 22 42 1 0.1000  0.0530  0.0233  P1303
    2303CE  47 19 1 22 42 1 0.1200  0.0650  0.0280  P2303
    1204CE 20 47 14 1 25 42 1 0.0900  0.0490  0.0210  P1204
    2204CE  47 18 1 25 42 1 0.1100  0.0570  0.0257  P2204
    1304CE  52 15 1.1 26.5 45.5 1 0.1300  0.0670  0.0303  P1304
    1604CE  52 21 1.1 26.5 45.5 1 0.1600  0.0860  0.0373  P1304
    1205CE 25 52 15 1 30 47 1 0.1100  0.0580  0.0257  P1205
    2205CE  52 18 1 30 47 1 0.1300  0.0670  0.0303  P2205
    1305CE  62 17 1.1 31.5 55.5 1 0.2000  0.1100  0.0467  P1305
    2305CE  62 24 1.1 31.5 55.5 1 0.2600  0.1400  0.0607  P2305
    1206CE 30 62 16 1 35 57 1 0.1700  0.0900  0.0397  P1206
    2206CE  62 20 1 35 57 1 0.2000  0.1100  0.0467  P2206
    1306CE  72 19 1.1 36.5 65.5 1 0.3000  0.1600  0.0700  P1306
    2306CE  72 27 1.1 36.5 65.5 1 0.3800  0.2100  0.0887  P2306
    1207CE 35 72 17 1.1 41.5 65.5 1 0.2500  0.1300  0.0583  P1207
    2207CE  72 23 1.1 41.5 65.5 1 0.3100  0.1700  0.0723  P2207
    1307CE  80 21 1.5 43 72 1.5 0.3900  0.2100  0.0910  P1307
    2307CE  80 31 1.5 43 72 1.5 0.5200  0.2800  0.1213  P2307
    1208CE 40 80 18 1.1 46.5 73.5 1 0.3200  0.1700  0.0747  P1208
    2208CE  80 23 1.1 46.5 73.5 1 0.3900  0.2100  0.0910  P2208
    1308CE  90 23 1.5 48 82 1.5 0.5500  0.2900  0.1283  P1308
    2308CE  90 33 1.5 48 82 1.5 0.7100  0.3800  0.1657  P2308
    1209CE 45 85 19 1.1 51.5 78.5 1 0.3600  0.1900  0.0840  P1209
    2209CE  85 23 1.1 51.5 78.5 1 0.4200  0.2200  0.0980  P2209
    1309CE  100 25 1.5 53 92 1.5 0.7400  0.3900  0.1727  P1309
    2309CE  100 36 1.5 53 92 1.5 0.9500  0.5000  0.2217  P2309
    1210CE 50 90 20 1.1 56.5 83.5 1 0.4000  0.2200  0.0933  P1210
    2210CE  90 23 1.1 56.5 83.5 1 0.4500  0.2400  0.1050  P2210
    1310CE  110 27 2 59 101 2 0.9300  0.5000  2.1700  P1310
    2310CE  110 40 2 59 101 2 1.2600  0.6700  0.2940  P2310
    1211CE 55 100 21 1.5 63 92 1.5 0.5400  0.2900  0.1260  P1211
    2211CE  100 25 1.5 63 92 1.5 0.6200  0.3300  0.1447  P2211
    1311CE  120 29 2 64 111 2 1.2200  0.6500  0.2847  P1311
    2311CE  120 43 2 64 111 2 1.6200  0.8600  0.3780  P2311
    1212CE 60 110 22 1.5 68 102 1.5 0.6900  0.3700  0.1610  P1212
    2212CE  110 28 1.5 68 102 1.5 0.8400  0.4500  0.1960  P2212
    1312CE  130 31 2.1 71 119 2 1.5100  0.8000  0.3523  P1312
    2312CE  130 46 2.1 71 119 2 2.0000  1.0700  0.6670  P2312
    1213CE 65 120 23 1.5 73 112 1.5 0.8800  0.4700  0.2053  P1213
    2213CE  120 31 1.5 73 112 1.5 1.1200  0.6000  0.2613  P2213
    1313CE  140 33 2.1 76 129 2 1.8800  1.0100  0.4387  P1313
    2313CE  140 48 2.1 76 129 2 2.4800  1.3300  0.5787  P2313
    1214CE 70 125 24 1.5 78 117 1.5 0.9700  0.5200  0.2263  P1214
    2214CE  125 31 1.5 78 117 1.5 1.1700  0.6200  0.2730  P2214
    1314CE  150 35 2.1 81 139 2 2.3000  1.2300  0.5367  P1314
    2314CE  150 51 2.1 81 139 2 3.2500  1.7400  0.7583  P2314
    1215CE 75 130 25 1.5 83 122 1.5 1.0500  0.5600  0.2450  P1215
    2215CE  130 31 1.5 83 122 1.5 1.2500  66.0000  0.2917  P2215
    1315CE  160 37 2.1 86 149 2 2.7684  1.6164  0.7112  P1315
    2315CE  160 55 2.1 86 149 2 3.6140  2.1103  0.9070  P2315
    1216CE 80 140 26 2 89 131  1.2800  0.6900  0.2987  P1216
    2216CE  140 33 2 89 131 2 1.5500  0.8200  0.3617  P2216
    1316CE  170 39 2.2 91 159 2.2 3.2300  1.8850  0.8100  P1316
    2316CE  170 58 2.2 91 159 2.2 4.3800  2.5590  1.0960  P2316
    1217CE 85 150 28 2 94 141 2 1.5900  0.8500  0.3710  P1217
    2217CE  150 36 2 94 141 2 1.9400  1.0300  0.4527  P2217
    1317CE  180 41 2.2 96 169 2.2 3.8450  2.2450  0.9650  P1317
    2317CE  180 60 2.2 96 169 2.2 5.1500  3.0000  1.2900  P2317
    1218CE 90 160 30 2 100 150 2 1.9230  1.1225  0.4830  P1218
    2218CE  160 40 2 100 150 2 2.4760  1.4450  0.6280  P2218
    1318CE  190 43 2.5 105 179 2.5 4.6140  2.2690  0.9870  P1318
    2318CE  190 64 2.5 105 179 2.5 6.0750  3.5470  1.5500  P2318
    1219CE 95 170 32 2.2 106 160 2.2 2.3070  1.3470  0.5800  P1219
    2219CE  170 43 2.2 106 160 2.2 3.2298  1.8858  0.8200  P2219
    1319CE  200 45 2.5 110 189 2.5 5.3830  3.1430  1.3500  P1319
    2319CE  200 67 2.5 110 189 2.5 7.0750  4.1308  1.8600  P2319
    ●塑料角接触球轴承系列●
    轴承型号 外形尺寸     相关安装尺寸   重量   轴承型号
     d D B r r1 da Da ra 参考(kg)   
          min max max ZRO2 SI3N4 POM 
    7900CE 10 22 6 0.3 0.15 12.5 19.5 0.3 0.007 0.0038 0.001 P7900
    7000CE  26 8 0.3 0.15 12.5 23.5 0.3 0.014 0.0075 0.003 P7000
    7200CE  30 9 0.6 0.3 15 25 0.6 0.025 0.013 0.004 P7200
    7300CE  35 11 0.6 0.3 15 30 0.6 0.04 0.022 0.007 P7300
    7901CE 12 24 6 0.3 0.15 14.5 21.5 0.3 0.008 0.0042 0.001 P7901
    7001CE  28 8 0.3 0.15 14.5 25.5 0.3 0.017 0.0092 0.003 P7001
    7201CE  32 10 0.6 0.3 17 27 0.6 0.028 0.015 0.005 P7201
    7301CE  37 12 1 0.6 18 31 1 0.046 0.025 0.008 P7301
    7902CE 15 28 7 0.3 0.15 17.5 25.5 0.3 0.012 0.0063 0.002 P7902
    7002CE  32 9 0.3 0.15 17.5 29.5 0.3 0.024 0.013 0.004 P7002
    7202CE  35 11 0.6 0.3 20 30 0.3 0.035 0.019 0.006 P7202
    7302CE  42 13 1 0.6 21 36 1 0.064 0.035 0.011 P7302
    7903CE 17 30 7 0.3 0.15 19.5 27.5 0.3 0.013 0.0071 0.002 P7903
    7003CE  35 10 0.3 0.15 19.5 32.5 0.3 0.032 0.017 0.006 P7003
    7203CE  40 12 0.6 0.3 22 35 0.6 0.052 0.028 0.009 P7203
    7303CE  47 14 1 0.6 23 41 1 0.087 0.047 0.016 P7303
    7904CE 20 37 9 0.3 0.15 22.5 34.5 0.3 0.028 0.015 0.005 P7903
    7004CE  42 12 0.6 0.3 25 37 0.6 0.052 0.028 0.009 P7004
    7204CE  47 14 1 0.6 26 41 1 0.082 0.045 0.015 P7204
    7304CE  52 15 1.1 0.6 27 45 1 0.11 0.06 0.02 P7304
    7905CE 25 42 9 0.3 0.15 27.5 39.5 0.3 0.032 0.018 0.006 P7905
    7005CE  47 12 0.6 0.3 30 42 0.6 0.061 0.033 0.011 P7005
    7205CE  52 15 1 0.6 31 46 1 0.099 0.054 0.018 P7205
    7305CE  62 17 1.1 0.6 32 55 1 0.18 0.098 0.032 P7305
    7906CE 30 47 9 0.3 0.15 32.5 44.5 1 0.04 0.022 0.007 P7906
    7006CE  55 13 1 0.6 36 49 1 0.089 0.048 0.016 P7006
    7206CE  62 16 1 0.6 36 56 1 0.15 0.083 0.027 P7206
    7306CE  72 19 1.1 0.6 37 65 1 0.27 0.14 0.048 P7306
    7907CE 35 55 10 0.6 0.3 40 50 0.6 0.058 0.031 0.01 P7907
    7007CE  62 14 1 0.6 41 56 1 0.12 0.063 0.022 P7007
    7207CE  72 17 1.1 0.6 42 65 1 0.22 0.12 0.039 P7207
    7307CE  80 21 1.5 1 44 71 1.5 0.36 0.19 0.065 P7307
    7908CE 40 62 12 0.6 0.3 45 57 0.6 0.09 0.05 0.016 P7908
    7008CE  68 15 1 0.6 46 62 1 0.15 0.08 0.027 P7008
    7208CE  80 18 1.1 0.6 47 73 1 0.28 0.15 0.05 P7208
    7308CE  90 23 1.5 1 49 81 1.5 0.49 0.27 0.088 P7308
    7909CE 45 68 12 0.6 0.3 50 63 0.6 0.097 0.053 0.017 P7909
    7009CE  75 16 1 0.6 51 69 1 0.19 0.1 0.034 P7009
    7209CE  85 19 1.1 0.6 52 78 1 0.32 0.175 0.057 P7209
    7309CE  100 25 1.5 1 54 91 1.5 0.64 0.345 0.115 P7309
    7910CE 50 72 12 0.6 0.3 55 67 0.6 0.1 0.06 0.018 P7910
    7010CE  80 16 1 0.6 56 74 1 0.2 0.11 0.036 P7010
    7210CE  90 20 1.1 0.6 57 83 1 0.35 0.19 0.063 P7210
    7310CE  110 27 2 1 60 100 2 0.82 0.44 0.147 P7310
    7911CE 55 80 13 1 0.6 61 74 1 0.15 0.08 0.027 P7911
    7011CE  90 18 1.1 0.6 62 83 1 0.29 0.16 0.052 P7011
